Hyresstatistik i Eskilstuna
| Bostadsstorlek | Median/mån | Median kr/kvm/år | Annonserat utbud/mån | Andel av inkomst, lägsta femtedelen |
|---|---|---|---|---|
| Alla (kvm) | 8 517 kr | 1 520 kr | 8 278 kr | 94 % |
| 1 rum | 5 767 kr | - | 5 641 kr | 63 % |
| 2 rum | 7 711 kr | - | 7 439 kr | 85 % |
| 3 rum | 9 460 kr | - | 9 312 kr | 104 % |
| 4 rum eller fler | 11 982 kr | - | 11 982 kr | 132 % |
Hyrorna avser 2026 (SCB Hyresundersökningen). Månadsmedian och utbud gäller lägenheter med angivet rumsantal; kvm-kolumnen finns för alla kommuner. Utbud: medianen av annonserade förstahandshyror senaste 12 månaderna (Sokbostad.se). Hyresandel: årshyra delat på nettoinkomsten för den femtedel som tjänar minst (SCB, senaste inkomstår).