Hyrorna i Sverige stiger, men bilden ser olika ut beroende på var man bor och hur nytt huset är. Här är utvecklingen i siffror, byggd på SCB:s hyresundersökning. Varje kommun har en egen sida under Hyror per kommun med utveckling, realhyra mot realinkomst, hyresandel per inkomstgrupp, annonserat utbud och hyra per byggår.
Utvecklingen i riket
Genomsnittet av kommunernas medianhyra per kvadratmeter, nominellt och omräknat till 2025 års penningvärde med konsumentprisindex.
| År | Nominell (kr/kvm/år) | Realhyra (kr/kvm/år) | Realhyra, förändring |
|---|---|---|---|
| 2016 | 941 kr | 1 243 kr | – |
| 2017 | 959 kr | 1 244 kr | +0,1 % |
| 2018 | 973 kr | 1 238 kr | -0,5 % |
| 2019 | 1 000 kr | 1 250 kr | +1,0 % |
| 2020 | 1 028 kr | 1 279 kr | +2,3 % |
| 2021 | 1 055 kr | 1 285 kr | +0,5 % |
| 2022 | 1 085 kr | 1 219 kr | -5,1 % |
| 2023 | 1 136 kr | 1 176 kr | -3,5 % |
| 2024 | 1 212 kr | 1 220 kr | +3,7 % |
| 2025 | 1 287 kr | 1 287 kr | +5,5 % |
Realvärden justerade för inflation med KPI. Källa: SCB Hyresundersökningen och KPI.
Vad betyder serien för hyreshöjningen 2026? Artikeln ställer de nyss avslutade förhandlingsresultaten hos namngivna bolag i Stockholm, Göteborg och Malmö mot tio års nominell och real utveckling i tabellen ovan.
Nybyggt kostar mer: hyra per byggår
Samma storlek, olika hyra beroende på byggår. Medianhyra för en tvåa i storstadsregionerna, nyproduktion mot efterkrigsbeståndet.
| Storstadsregion | Byggt 1961 till 1980 | Byggt 2021 och senare | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Stor-Stockholm | 7 601 kr | 10 614 kr | +40 % |
| Stor-Göteborg | 6 714 kr | 10 064 kr | +50 % |
| Stor-Malmö | 7 571 kr | 9 890 kr | +31 % |
Månadshyra i median (SCB Tab05). Byggår är ett närmevärde för hyressättningsform: nyproduktion har ofta presumtionshyra, äldre bestånd bruksvärdeshyra, men SCB mäter byggår, inte form.
Dyrast och billigast per kvadratmeter
| Kommun | Median (kr/kvm/år) |
|---|---|
| Vallentuna | 2 384 kr |
| Täby | 2 339 kr |
| Knivsta | 2 306 kr |
| Nykvarn | 1 933 kr |
| Upplands-Bro | 1 920 kr |
| Kommun | Median (kr/kvm/år) |
|---|---|
| Bjurholm | 866 kr |
| Norsjö | 922 kr |
| Storuman | 935 kr |
| Sorsele | 955 kr |
| Ragunda | 972 kr |
Årshyra per kvadratmeter (SCB), alla lägenhetsstorlekar.
Där hyran stigit mest realt
Kommuner där medianhyran per kvadratmeter stigit mest i reala termer sedan 2016. En snabb ökning speglar ofta att nyproduktion tillkommit i beståndet, inte att sittande hyresgästers hyror stigit lika mycket.
| Kommun | Real ökning | Median 2025 (kr/kvm/år) |
|---|---|---|
| Vallentuna | +71 % | 2 384 kr |
| Knivsta | +67 % | 2 306 kr |
| Upplands-Bro | +39 % | 1 920 kr |
| Nykvarn | +27 % | 1 933 kr |
| Värmdö | +25 % | 1 733 kr |
Inflationsjusterad förändring med KPI. Källa: SCB.
Läs vidare
- Hyror per kommun med tabeller per bostadsstorlek, byggår, utbud och inkomst.
- Hyresgästernas ekonomiska läge: inkomstkrav, boendekostnader och vad Hyresgästföreningens rapporter visar.
- Hyreshöjningen 2026 i backspegeln: bolag för bolag i Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med tio års realhyra.
Uppdaterad 2025. Siffrorna kommer från SCB:s hyresundersökning och konsumentprisindex.
Senast faktagranskad: 17 juli 2026