Hyresstatistik i Västerås
| Bostadsstorlek | Median/mån | Median kr/kvm/år | Annonserat utbud/mån | Andel av inkomst, lägsta femtedelen |
|---|---|---|---|---|
| Alla (kvm) | 8 491 kr | 1 662 kr | 9 062 kr | 83 % |
| 1 rum | 5 856 kr | - | 6 102 kr | 58 % |
| 2 rum | 7 747 kr | - | 8 578 kr | 76 % |
| 3 rum | 9 844 kr | - | 10 340 kr | 97 % |
| 4 rum eller fler | 11 888 kr | - | 14 148 kr | 117 % |
Hyrorna avser 2026 (SCB Hyresundersökningen). Månadsmedian och utbud gäller lägenheter med angivet rumsantal; kvm-kolumnen finns för alla kommuner. Utbud: medianen av annonserade förstahandshyror senaste 12 månaderna (Sokbostad.se). Hyresandel: årshyra delat på nettoinkomsten för den femtedel som tjänar minst (SCB, senaste inkomstår).