Hyresstatistik i Borås
| Bostadsstorlek | Median/mån | Median kr/kvm/år | Annonserat utbud/mån | Andel av inkomst, lägsta femtedelen |
|---|---|---|---|---|
| Alla (kvm) | 7 924 kr | 1 480 kr | 7 918 kr | 80 % |
| 1 rum | 4 859 kr | - | 5 371 kr | 49 % |
| 2 rum | 7 332 kr | - | 7 513 kr | 74 % |
| 3 rum | 8 862 kr | - | 9 858 kr | 89 % |
| 4 rum eller fler | 11 245 kr | - | 11 928 kr | 113 % |
Hyrorna avser 2026 (SCB Hyresundersökningen). Månadsmedian och utbud gäller lägenheter med angivet rumsantal; kvm-kolumnen finns för alla kommuner. Utbud: medianen av annonserade förstahandshyror senaste 12 månaderna (Sokbostad.se). Hyresandel: årshyra delat på nettoinkomsten för den femtedel som tjänar minst (SCB, senaste inkomstår).